今日新臺幣匯率是多少(2023年5月25日) 焦點消息

來源:互聯網


【資料圖】

外匯幣種現匯買入價現鈔買入價現匯賣出價現鈔賣出價中行折算價發布時間
臺幣匯率 22.09 23.94 22.93 2023.05.25 05:30:00
臺幣匯率 22.09 23.94 22.93 2023.05.25 05:30:00
臺幣匯率 22.09 23.94 22.93 2023.05.25 05:30:00
臺幣匯率 22.09 23.94 22.93 2023.05.25 02:59:51
臺幣匯率 22.09 23.94 22.93 2023.05.25 02:57:34
臺幣匯率 22.09 23.94 22.93 2023.05.25 02:53:05
臺幣匯率 22.09 23.94 22.93 2023.05.25 02:35:24
臺幣匯率 22.1 23.95 22.93 2023.05.25 00:53:50
臺幣匯率 22.09 23.94 22.93 2023.05.25 00:00:05
臺幣匯率 22.09 23.94 22.93 2023.05.24 23:50:10
臺幣匯率 22.09 23.94 22.93 2023.05.24 23:50:10
臺幣匯率 22.09 23.94 22.93 2023.05.24 23:50:10
臺幣匯率 22.09 23.94 22.93 2023.05.24 23:06:16
臺幣匯率 22.08 23.93 22.93 2023.05.24 23:05:16
臺幣匯率 22.08 23.93 22.93 2023.05.24 22:46:56
臺幣匯率 22.09 23.94 22.93 2023.05.24 22:37:13
臺幣匯率 22.09 23.94 22.93 2023.05.24 22:30:24
臺幣匯率 22.09 23.94 22.93 2023.05.24 22:21:09
臺幣匯率 22.09 23.94 22.93 2023.05.24 22:16:10
臺幣匯率 22.09 23.94 22.93 2023.05.24 22:14:19

標簽:

推薦

財富更多》

動態更多》

熱點

欧美日本乱大交xxxxx,国产精品久久久久久久久免费,日韩一级黄色大片,午夜精品亚洲一区二区三区嫩草
>